Песочница Toyota Highlander 2 поколение (Рестайлинг)
SUV | |||||
| Версия | Топливо | Привод | Двигатель | Годы выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 AT | Бензин | Передний | 1AR-FE | 09.2010 - 11.2013 | |
| 2.7 AT | Бензин | Передний | 1AR-FE | 09.2010 - 11.2013 | |
| 2.7 AT SE | Бензин | Передний | 1AR-FE | 09.2010 - 11.2013 | |
| 2.7 AT SE | Бензин | Передний | 1AR-FE | 09.2010 - 11.2013 | |
| 3.5 AT | Бензин | Передний | 2GR-FE | 09.2010 - 11.2013 | |
| 3.5 AT | Бензин | Передний | 2GR-FE | 09.2010 - 11.2013 | |
| 3.5 AT Limited | Бензин | Передний | 2GR-FE | 09.2010 - 11.2013 | |
| 3.5 AT SE | Бензин | Передний | 2GR-FE | 09.2010 - 11.2013 | |
| 3.5 AT SE | Бензин | Передний | 2GR-FE | 09.2010 - 11.2013 | |
| 3.5 AT Hybrid Limited | Бензин | Передний | 2GR-FXE | 09.2010 - 11.2013 | |
| 3.5 AT Limited | Бензин | Передний | 2GR-FE | 09.2010 - 11.2013 | |
| 3.5 AT Comfort | Бензин | Полный | 2GR-FE | 06.2012 - 12.2013 | |
| 3.5 AT Luxe (7 мест) | Бензин | Полный | 2GR-FE | 08.2010 - 12.2013 | |
| 3.5 AT Prestige (7 мест) | Бензин | Полный | 2GR-FE | 08.2010 - 12.2013 | |
| 3.5 AT | Бензин | Полный | 2GR-FE | 09.2010 - 11.2013 | |
| 3.5 AT | Бензин | Полный | 2GR-FE | 09.2010 - 11.2013 | |
| 3.5 AT SE | Бензин | Полный | 2GR-FE | 09.2010 - 11.2013 | |
| 3.5 AT SE | Бензин | Полный | 2GR-FE | 09.2010 - 11.2013 | |
| 3.5 AT Hybrid | Гибрид | Полный | 2GR-FXE | 09.2010 - 11.2013 | |

